Нажмите на строку, чтобы раскрыть её раздел. Нажмите ещё раз, чтобы вернуться к списку.
| Откуда | Публикаций | Просмотров | Доля недели |
|---|---|---|---|
| Реклама в Instagram | 4 ролика | 6 837 | 58% |
| TikTok | 5 | 2 601 | 22% |
| YouTube Shorts | 6 | 1 676 | 14% |
| Instagram, счётчики рилсов | 4 | 756 | 6% |
| Итого | 15 | 11 870 | 100% |
| Показатель за 7 суток | снимок 16.08 | снимок 23.08 |
|---|---|---|
| Просмотры | 21 222 | 10 658 |
| Охват | 16 472 | 8 036 |
| Вовлечённых аккаунтов | 431 | 86 |
| Заходов в профиль | 140 | 243 |
| Переходов по ссылке в профиле | 9 | 3 |
| Подписчиков всего | 155 | 195 |
| Неделя | Комм. людей | Наши живые ответы | Пере-ответы | % байта | Ср. глубина | Самая длинная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 по 02.08 | 183 | 156 | 79 | 51% | 3,60 | 19 |
| 03.08 по 09.08 | 222 | 176 | 102 | 58% | 4,10 | 45 |
| 10.08 по 16.08 | 218 | 163 | 106 | 65% | 4,06 | 66 |
| 17.08 по 23.08 | 5 | 4 | 1 | нет базы | 1,50 | 2 |
| Дата | Short | Просмотры | Лайки | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 21.08 | WYJ88FjP_MI | 961 | 3 | 2 |
| 19.08 | XWKQwbP-SjI | 638 | 2 | 0 |
| 20.08 | wr9Ba7wAIsc | 32 | 0 | 0 |
| 21.08 | uRl0F18a3O4 | 31 | 0 | 0 |
| 20.08 | 4gWRooAP6oQ | 12 | 0 | 0 |
| 19.08 | O81mx9aKRko | 2 | 0 | 0 |
| Итого | 1 676 | 5 | 2 |
| Показатель по рилсам | 03 по 09.08 | 10 по 16.08 | 17 по 23.08 |
|---|---|---|---|
| Рилсов | 7 | 9 | 4 |
| Просмотры | 33 809 | 37 699 | 756 |
| Охват | 25 507 | 29 749 | 662 |
| Лайки | 253 | 292 | 10 |
| Комментарии | 375 | 389 | 5 |
| Сохранения | 195 | 232 | 2 |
| Пересылки | 125 | 75 | 0 |
Источники: Instagram Graph API (замер 24.08), Apify по YouTube и TikTok (24.08), Meta Ads Manager (окно 17 по 23.08). Пересылки и репосты Instagram веб не отдаёт, из приложения на эту неделю их не снимали.
| Снимок | Всего с известной страной | Британия | Индия | Пакистан |
|---|---|---|---|---|
| 05.08 | 110 | 1 | 37 | 8 |
| 09.08 | 132 | 1 | 43 | 15 |
| 11.08 | 130 | 1 | 42 | 15 |
| 16.08 | 150 | 2 | 51 | 20 |
| 23.08 | 194 | 42 | 52 | 21 |
| Снимок, окно 28 суток | Европа (наш рынок) | Изменение | Европейских просмотров | Всего Shorts |
|---|---|---|---|---|
| 09.08 | 6,6% | первый снимок | 840 | 12 790 |
| 16.08 | 3,5% | -3,0 п. п. | 318 | 9 022 |
| 23.08 | 3,0% | -0,6 п. п. | 188 | 6 334 |
Числа точные, Studio отдаёт просмотры по странам в штуках. Европейские страны в топе мелкие: Германия 47, Италия 37, Нидерланды 28, Британия 28, Польша 26, Румыния 22. Хвост в 1 078 просмотров Studio не раскрывает, поэтому 3,0 это оценка снизу.
| Аккаунт | TikTok, роликов | TikTok, просмотры | Instagram, роликов | Instagram, просмотры |
|---|---|---|---|---|
| Harry | 5 | 2 286 | 5 | 635 |
| Owen | 5 | 1 277 | 5 | 400 |
| Leo | 0 | аккаунт пересоздан | 5 | 502 |
| Maya | 0 | аккаунт пересоздан | 5 | 561 |
| Итого | 10 | 3 563 | 20 | 2 098 |
| Аккаунт | Дата | Просмотры | Британия | Европа | Топ стран |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry | 17.08 | 284 | 33,9% | 69,9% | Британия 33,9, Германия 8,6, Португалия 5,5 |
| Owen | 17.08 | 252 | 76,6% | 87,7% | Британия 76,6, США 3,8, Франция 2,7 |
| Harry | 18.08 | 761 | 84,0% | 90,9% | Британия 84,0, США 2,3, Испания 2,2 |
| Owen | 18.08 | 253 | 54,4% | 73,0% | Британия 54,4, США 6,1, Болгария 4,9 |
| Harry | 19.08 | 256 | 5,9% | 85,3% | Германия 56,5, Австрия 9,6, Британия 5,9 |
| Owen | 19.08 | 288 | 81,6% | 94,2% | Британия 81,6, Польша 2,0, Болгария 2,0 |
| Harry | 20.08 | 245 | 50,8% | 72,0% | Британия 50,8, Швеция 3,6, США 3,6 |
| Owen | 20.08 | 239 | 73,6% | 86,7% | Британия 73,6, США 5,4, Испания 2,5 |
| Harry | 21.08 | 740 | 52,1% | 70,8% | Британия 52,1, США 3,2, Греция 3,1 |
| Owen | 21.08 | 245 | 71,8% | 82,2% | Британия 71,8, Франция 2,0, Нидерланды 2,0 |
Строка 19.08 у Harry выделена: это ролик с немецким языком в хуке, про него отдельная строка в отчёте. В TikTok есть графа Other на 15,1 процента, её мы в Европу не относим, поэтому европейская доля это «не меньше».
| Аккаунт | Дата | Просмотры | Европа | Топ стран |
|---|---|---|---|---|
| Harry | 17.08 | 115 | 34,7% | Индия 33,0, Германия 30,4, Португалия 4,3 |
| Maya | 17.08 | 116 | 6,0% | Индия 70,7, Германия 3,4, США 3,4 |
| Harry | 18.08 | 128 | 3,9% | Индия 61,7, Пакистан 10,9, Германия 3,9 |
| Leo | 18.08 | 114 | 4,4% | Индия 75,4, Германия 4,4, Пакистан 3,5 |
| Maya | 18.08 | 107 | 5,6% | Индия 28,0, Пакистан 14,0, Германия 5,6 |
| Maya | 19.08 | 110 | 7,2% | Индия 54,5, Пакистан 5,5, Британия 3,6 |
| Harry | 20.08 | 188 | 0% | Индия 52,7, Марокко 5,3, Пакистан 4,8 |
| Leo | 20.08 | 133 | 0% | Индия 83,5, Пакистан 6,8, Непал 4,5 |
| Maya | 20.08 | 117 | 0% | Индия 70,1, Иран 6,0, Пакистан 4,3 |
| Harry | 21.08 | 166 | 1,8% | Индия 72,9, Пакистан 5,4, Турция 3,6 |
| Leo | 21.08 | 134 | 3,8% | Индия 85,6, Пакистан 6,1, Германия 2,3 |
| Maya | 21.08 | 111 | 0,9% | Индия 90,1, Пакистан 3,6, Турция 1,8 |
| Кампания | Потрачено | Показы | Охват | Заходы в профиль | Цена захода | Подписки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кодовое слово Kinescope | 12,35 € | 1 171 | 1 049 | 49 | 0,25 € | — |
| Кодовое слово hosting, запуск А | 12,18 € | 1 441 | 1 299 | 45 | 0,27 € | — |
| Кодовое слово, субтитры с переводом | 9,06 € | 1 098 | 1 005 | 20 | 0,45 € | 1 |
| История про свой урок | 9,03 € | 822 | 773 | 18 | 0,50 € | — |
| Презентация платформы | 18,20 € | 1 619 | 1 380 | 27 | 0,67 € | 2 |
| Кодовое слово hosting, запуск Б | 16,99 € | 686 | 604 | 14 | 1,21 € | — |
| Итого | 77,81 € | 6 837 | охват не суммируем | 173 | 0,45 € | 3 |
Источник: Meta Ads Manager, окно 17 по 23 августа, показы до 22 августа. Охват по кампаниям не складываем, аудитории пересекаются.
Так они собираются и так уходят в аккаунты. Каждый ряд можно запустить целиком одной кнопкой: удобно смотреть, чем ролики одного ряда отличаются между личностями.
Серия 01 «субтитры с переводом» закрыта целиком, 19 роликов в четырёх рядах. Серия 02 «защита от записи экрана» собрана на три ряда из четырёх, 12 роликов. Лица и локации сгенерированы, скринкасты записаны один раз и переиспользуются на весь ряд.
География по отдельному ролику не отдаётся ни одним API, поэтому её приходится собирать вручную. За неделю через новую страницу прошло 68 снимков.
Вдвое больше выходов, чем на прошлой неделе.
Взять видео, которые набрали больше, и разобрать, что именно в них дало просмотры.
Чтобы гипотезы различались между собой, а не повторяли друг друга.
Со связкой на базу гипотез и календарь выходов.
Пока платёж не проходит, реклама стоит.
По ним будет видно, живы они или проблема в способе заведения.